等边热镀锌角钢与不等边热镀锌角钢理论重量表
2014-11-30 18:24:28 点击:
热镀锌角钢品名 | 热镀锌角钢规格 | 热镀锌角钢理论重量 |
等边热镀锌角钢 | 20*20*3 | 1.459kg |
等边热镀锌角钢 | 30*30*3 | 1.373kg |
等边热镀锌角钢 | 40*40*4 | 2.422kg |
等边热镀锌角钢 | 40*40*5 | 2.976kg |
等边热镀锌角钢 | 50*50*4 | 3.059kg |
等边热镀锌角钢 | 50*50*5 | 3.77kg |
等边热镀锌角钢 | 63*63*5 | 4.822kg |
等边热镀锌角钢 | 63*63*6 | 5.721kg |
等边热镀锌角钢 | 63*63*8 | 7.469kg |
等边热镀锌角钢 | 70*70*7 | 7.398kg |
等边热镀锌角钢 | 75*75*7 | 7.976kg |
等边热镀锌角钢 | 80*80*8 | 9.658kg |
等边热镀锌角钢 | 100*100*10 | 15.12kg |
等边热镀锌角钢 | 110*110*10 | 16.69kg |
不等边热镀锌角钢 | 63*40*5 | 3.92kg |
不等边热镀锌角钢 | 63*40*6 | 4.638kg |
不等边热镀锌角钢 | 70*45*5 | 4.403kg |
不等变热镀锌角钢 | 70*45*6 | 5.218kg |
不等变热镀锌角钢 | 75*50*5 | 4.808kg |
不等边热镀锌角钢 | 75*50*6 | 5.699kg |
不等边热镀锌角钢 | 80*50*7 | 5.848kg |
不等边热镀锌角钢 | 80*50*8 | 7.745kg |
不等边热镀锌角钢 | 90*65*8 | 8.779kg |
不等边热镀锌角钢 | 100*63*6 | 7.55kg |
不等边热镀锌角钢 | 100*63*8 | 9.878kg |
不等边热镀锌角钢 | 100*80*6 | 8.35kg |
不等边热镀锌角钢 | 100*80*8 | 10.946kg |
不等边热镀锌角钢 | 125*80*8 | 12.551kg |
- 上一篇:冷弯等边槽钢的化学成分与表面质量 2014/11/30
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28