2014-12-12H型钢与工字钢等钢材价格行情
2014-12-12 18:17:10 点击:
钢材名称 | 钢材规格 | 钢材长度(米) | 钢材产地 | 钢材价格(元/吨) |
H型钢 | 100*100-200*400 | 12m | 马钢/日照/津西 | 3550 |
H型钢 | 244*175-350*175 | 12m | 马钢/日照/津西 | 3600 |
H型钢 | 396*199-400*400 | 12m | 马钢/日照/津西 | 3600 |
H型钢 | 446*199-700*300 | 12m | 马钢/日照/津西 | 3670 |
工字钢 | 10# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3470 |
工字钢 | 12#-18# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3470 |
工字钢 | 20#ab Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3470 |
工字钢 | 22#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3520 |
工字钢 | 25#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3520 |
工字钢 | 28#ab-36#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3840 |
工字钢 | 40#ab Q235 | 12m | 莱钢 | 4080 |
- 上一篇:2014-12-12西本新干线HPB300高线价格 2014/12/12
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28