最新工字钢_角钢及镀锌角钢价格表
2014-12-05 16:12:56 点击:
型材品名 | 型材规格 | 型材长度(米) | 型材产地 | 型材价格(元) |
工字钢 | 10# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3480 |
12#-18# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3480 | |
20#ab Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3480 | |
22#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3530 | |
25#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3530 | |
28#ab-36#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 3850 | |
40#ab Q235 | 12m | 莱钢 | 4100 | |
角钢 | 2.5#-4# Q235 | 6m | 唐钢/首钢 | 3210 |
50#-80# Q235 | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 3330 | |
90#-140# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 3410 | |
160# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 3560 | |
180# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 3750 | |
200# Q235 | 9m/12m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 3880 | |
镀锌角钢 | 3#-4# | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 3680 |
5#-6.3# | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 3690 | |
7.5#-100# | 6m/9m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 3760 |
- 上一篇:12月5日上海钢材市场槽钢价格分析 2014/12/5
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28