2014-11-25最新开平板价格表
2014-11-25 19:05:16 点击:
开平板名称
|
开平板规格 | 开平板材质 | 开平板厂家 | 交货地 | 开平板吨价 | 开平板价格(每张/元) |
开平板 | 3.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3460 | 616 |
低合金开平板 | 3.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3580 | 758 |
开平板 | 4.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3480 | 826 |
低合金开平板 | 4.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3580 | 1011 |
开平板 | 5.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3460 | 1026 |
低合金开平板 | 5.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3600 | 1271 |
开平板 | 6.0mm*1.26mm*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3480 | 1239 |
开平板 | 6.0mm*1.5mm*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3320 | 1407 |
开平板 | 6.0mm*1.5mm*8m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3560 | 2012 |
开平板 | 8.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3480 | 1652 |
开平板 | 8.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3360 | 1899 |
开平板 | 8.0mm*1.8m*8m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3630 | 3282 |
开平板 | 10.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3530 | 2094 |
开平板 | 10.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3380 | 2387 |
开平板 | 12mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本钢/鞍钢 | 上海/江苏/浙江 | 3400 | 2882 |
- 上一篇:上海顺铁实业2014-11-25最新花纹板价格表 2014/11/25
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28