2014-11-27最新冷板价格表
2014-11-27 22:31:17 点击:
冷板厂家 | 冷板品名 | 冷板规格 | 冷板材质 | 冷板价格 | 冷板单张价格(元) |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 1.0*1000*2000 | DC01/ST12 | 4250 | 66元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 1.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4150 | 101元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01/ST12 | 4280 | 80元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 1.2*1250*2500 | DC01/ST12 | 4190 | 123元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 4350 | 160元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 2.0*1000*2000 | DC01/ST12 | 4390 | 137元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4390 | 215元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 4400 | 269元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 4400 | 269元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 3.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4450 | 327元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 3.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4450 | 327元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.8*1250*2500 | DC01/ST12 | 4460 | 87元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.8*1000*2000 | DC01/ST12 | 4600 | 57元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.9*1250*2500 | DC01/ST12 | 4500 | 99元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.7*1250*2500 | DC01/ST12 | 4630 | 79元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.7*1000*2000 | DC01/ST12 | 4560 | 50元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.6*1250*2500 | DC01/ST12 | 4900 | 72元/张 |
武钢/鞍钢/宝钢 | 冷板 | 0.6*1000*2000 | DC01/ST12 | 5100 | 48元/张 |
- 上一篇:钢材理论重量计算公式及槽钢理论重量表 2014/11/27
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28