钢材理论重量计算公式及槽钢理论重量表
2014-11-27 22:41:15 点击:
钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 (钢的密度为:7.85g/cm3)
槽钢型号 | 槽钢规格 | 槽钢理论重量 |
5# | 50*37*4.5 | 5.44 |
6.3# | 63**40*4.8 | 6.635 |
6.5# | 65*40*4.8 | 6.7 |
8# | 80*43*5 | 8.045 |
10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
12# | 120*53*5.5 | 12.06 |
12.6# | 126*53*5.5 | 12.37 |
14#A | 140*60*8 | 14.53 |
14#B | 140*60*8 | 16.73 |
16#A | 160*63*6.5 | 17.23 |
16#B | 160*65*8.5 | 19.755 |
18#A | 180*68*7 | 20.17 |
18#B | 180*70*9 | 23 |
20#A | 200*73*7 | 22.637 |
20#B | 200*75*9 | 25.777 |
22#A | 220*77*7 | 24.999 |
22#B | 220*79*9 | 28.453 |
24#A | 240*78*7 | 26.86 |
24#B | 240*80*9 | 30.628 |
25#A | 250*78*7 | 27.41 |
25#B | 250*80*9 | 31.335 |
27#A | 270*82*7.5 | 30.838 |
27#B | 270*84*9.5 | 35.077 |
28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
32#A | 320*88*8 | 38.083 |
32#B | 320*90*10 | 43.107 |
36#A | 360*96*9 | 47.814 |
36#B | 360*98*11 | 53.466 |
40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
- 上一篇:热轧槽钢各数据详细的允许偏差数据表 2014/11/27
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28