2014最新热轧槽钢高度腿宽腰厚表
2014-12-04 16:20:04 点击:
热轧槽钢规格型号 | 槽钢尺寸 | ||
槽钢高度(h) | 槽钢腿宽(b) | 槽钢腰厚(d) | |
5槽钢 | 50 | 37 | 4.5 |
6.3槽钢 | 63 | 40 | 4.8 |
8槽钢 | 80 | 43 | 5 |
10槽钢 | 100 | 48 | 5.3 |
12.6槽钢 | 126 | 53 | 5.5 |
14#a槽钢 | 140 | 58 | 6 |
14#b槽钢 | 140 | 60 | 8 |
16#a槽钢 | 160 | 63 | 6.5 |
16#b槽钢 | 160 | 65 | 8.5 |
18#a槽钢 | 180 | 68 | 7 |
18#b槽钢 | 180 | 70 | 9 |
20#a槽钢 | 200 | 73 | 7 |
20#b槽钢 | 200 | 75 | 9 |
22#a槽钢 | 220 | 77 | 7 |
22#b槽钢 | 220 | 79 | 9 |
25#a槽钢 | 250 | 78 | 7 |
25#b槽钢 | 250 | 80 | 9 |
25#c槽钢 | 250 | 82 | 11 |
28#a槽钢 | 280 | 82 | 7.5 |
28#b槽钢 | 280 | 84 | 9.5 |
28#c槽钢 | 280 | 86 | 11.5 |
32#a槽钢 | 320 | 88 | 8 |
32#b槽钢 | 320 | 90 | 10 |
32#c槽钢 | 320 | 92 | 12 |
36#a槽钢 | 360 | 96 | 9 |
36#b槽钢 | 360 | 98 | 11 |
36#c槽钢 | 360 | 100 | 13 |
40#a槽钢 | 400 | 100 | 10 |
40#b槽钢 | 400 | 102 | 12.5 |
40#c槽钢 | 400 | 104 | 14.5 |
- 上一篇:18号槽钢的高度腿宽腰厚及18号槽钢理论重量 2014/12/4
- 下一篇:上海顺铁钢材实业发展有限公司简介 2014/9/28